市国资委出资企业2025年1-12月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2026-01-30
| 索引号: | 011158671/2026-03337 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2026-01-30 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2025年1-12月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2025年12月底,市国资委12家出资企业资产总额2697.89亿元,同比增长6.4%;所有者权益960.32亿元,同比增长3.8%;营业总收入151.44亿元,同比上升6%。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2697.89 | 6.4% |
所有者权益总额 | 960.32 | 3.8% |
营业总收入 | 151.44 | 6% |


