市国资委出资企业2025年1-6月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2025-08-08
| 索引号: | 011158671/2025-20225 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2025-08-08 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2025年1-6月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2025年6月底,市国资委12家出资企业资产总额2601.26亿元,同比增长11.6%;所有者权益919.41亿元,同比增长8.5%;营业总收入66.5亿元,同比增长19.3%;利润总额8335万元。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2601.26 | 11.6% |
所有者权益总额 | 919.41 | 8.5% |
营业总收入 | 66.50 | 19.3% |


