市国资委出资企业2024年1-11月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-12-13
| 索引号: | 011158671/2024-35665 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2024-12-13 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2024年1-11月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2024年11月底,市国资委10家出资企业资产总额2359.9亿元,所有者权益总额873.7亿元,营业总收入102.9亿元,利润总额17.7亿元,净利润16.8亿元。
指标名称 | 本年累计(亿元) |
资产总额 | 2359.9 |
所有者权益总额 | 873.7 |
营业总收入 | 102.9 |
利润总额 | 17.7 |
净利润 | 16.8 |


