市国资委出资企业2024年1-7月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-08-16
| 索引号: | 011158671/2024-20286 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 襄阳市国资委 | 公开日期: | 2024-08-16 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2024年1-7月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2024年7月底,市国资委10家出资企业资产总额2312.26亿元;所有者权益总额847.71亿元;营业总收入57.75亿元;利润总额13.04亿元;净利润12.53亿元。
指标名称 | 本年累计(亿元) |
资产总额 | 2312.26 |
所有者权益总额 | 847.71 |
营业总收入 | 57.75 |
利润总额 | 13.04 |
净利润 | 12.53 |


