市国资委出资企业2024年1-6月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-07-29
| 索引号: | 011158671/2024-17987 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 襄阳市国资委 | 公开日期: | 2024-07-29 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2024年1-6月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2024年6月底,市国资委10家出资企业资产总额2307.39亿元,同比增长0.7%;所有者权益总额848.73亿元,同比增长5.2%;营业总收入50.62亿元,同比增长38.7%;利润总额13.98亿元,同比下降40.5%;净利润13.55亿元,同比下降41.5%。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2307.39 | 0.7% |
所有者权益总额 | 848.73 | 5.2% |
营业总收入 | 50.62 | 38.7% |
利润总额 | 13.98 | -40.5% |
净利润 | 13.55 | -41.5% |


