市国资委出资企业2024年1-5月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-06-24
| 索引号: | 011158671/2024-14690 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 襄阳市国资委 | 公开日期: | 2024-06-24 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2024年1-5月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2024年5月底,市国资委10家出资企业资产总额2302.93亿元,同比增长2.1%;所有者权益总额849.65亿元,同比增长5.4%;营业总收入33.82亿元,同比增长51%;利润总额14.85亿元,同比下降34.3%;净利润14.56亿元,同比下降35.2%。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2302.93 | 2.1% |
所有者权益总额 | 849.65 | 5.4% |
营业总收入 | 33.82 | 51% |
利润总额 | 14.85 | -34.3% |
净利润 | 14.56 | -35.2% |


