市国资委出资企业2023年1-12月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-01-16
| 索引号: | 011158671/2024-01537 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2024-01-16 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-12月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2023年12月底,市国资委10家出资企业资产总额2283.3亿元,同比增长6.1%,所有者权益总额834.8亿元,同比增长7.3%。2023年1-12月实现营业总收入149.2亿元,同比增长6.6%,利润总额45.8亿元,同比下降4.4%,净利润44.9亿元,同比下降5.0%。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2283.3 | 6.1% |
所有者权益总额 | 834.8 | 7.3% |
营业总收入 | 149.2 | 6.6% |
利润总额 | 45.8 | -4.4% |
净利润 | 44.9 | -5.0% |


