市国资委出资企业2024年1-10月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2024-12-02
| 索引号: | 011158671/2024-34390 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 襄阳市国资委 | 公开日期: | 2024-12-02 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2024年1-10月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2024年10月底,市国资委10家出资企业资产总额2366.06亿元,所有者权益总额870.78亿元,营业总收入87.23亿元,利润总额15.09亿元,净利润14.32亿元。
指标名称 | 本年累计(亿元) |
资产总额 | 2366.06 |
所有者权益总额 | 870.78 |
营业总收入 | 87.23 |
利润总额 | 15.09 |
净利润 | 14.32 |


