市国资委出资企业2023年1-10月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2023-11-13
| 索引号: | 011158671/2023-32409 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-11-13 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-10月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
截至2023年10月底,市国资委10家出资企业资产总额2305.86亿元,同比增长8.7%,所有者权益总额841.25亿元,同比增长9.5%。2023年1-10月实现营业总收入58.03亿元,同比下降23%,利润总额28.72亿元,同比增长40.8%,净利润28.33亿元,同比增长41%。
| 指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
| 资产总额 | 2305.86 | 8.70% |
| 所有者权益总额 | 841.25 | 9.50% |
| 营业总收入 | 58.03 | -23% |
| 利润总额 | 28.72 | 40.80% |
| 净利润 | 28.33 | 41% |


