市国资委出资企业2023年1-9月经济运行情况
来自:市国资委
时间:2023-10-17
| 索引号: | 011158671/2023-27683 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-10-17 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-9月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | 市国资委 | ||
截至2023年9月底,市国资委10家出资企业资产总额2316.97亿元,同比增长10.2%;所有者权益总额840.94亿元,同比增长9.5%。2023年1-9月实现营业总收入48.74亿元,同比下降31.5%;利润总额28.42亿元,同比增长39.7%;净利润28.07亿元,同比增长39.7%。
| 指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
| 资产总额 | 2316.97 | 10.20% |
| 所有者权益总额 | 840.94 | 9.50% |
| 营业总收入 | 48.74 | -31.50% |
| 利润总额 | 28.42 | 39.70% |
| 净利润 | 28.07 | 39.70% |


