市国资委出资企业2023年1-8月经济运行情况
来自:市国资委
时间:2023-09-19
| 索引号: | 011158671/2023-25061 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-09-19 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-8月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | 市国资委 | ||
截至2023年8月底,市国资委10家出资企业资产总额2303.4亿元,同比增长9.8%;所有者权益总额840.0亿元,同比增长8.6%。2023年1-8月实现营业总收入44.4亿元,同比下降32.9%;利润总额27.3亿元,同比增长39.2%;净利润27.0亿元,同比增长39.3%。
| 指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
| 资产总额 | 2303.4 | 9.80% |
| 所有者权益总额 | 840 | 8.60% |
| 营业总收入 | 44.4 | -32.90% |
| 利润总额 | 27.3 | 39.20% |
| 净利润 | 27.0 | 39.30% |


