市国资委出资企业2023年1-7月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2023-08-17
| 索引号: | 011158671/2023-21963 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-08-17 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-7月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-08-17 | 终止时间: | 来源: | ||
截至2023年7月底,市国资委10家出资企业资产总额2286.0亿元,同比增长9.3%;所有者权益总额839.9亿元,同比增长8.3%。2023年1-7月实现营业总收入39.3亿元,同比下降21.0%;利润总额27.1亿元,同比增长76.4%;净利润26.9亿元,同比增长76.8%。
| 指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
| 资产总额 | 2286 | 9.30% |
| 所有者权益总额 | 839.9 | 8.30% |
| 营业总收入 | 39.3 | -21.00% |
| 利润总额 | 27.1 | 76.40% |
| 净利润 | 26.9 | 76.80% |


