市国资委出资企业2023年1-6月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2023-07-14
| 索引号: | 011158671/2023-18531 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-07-14 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-6月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-07-14 | 终止时间: | 来源: | ||
截至2023年6月底,市国资委10家出资企业资产总额2272.9亿元,同比增长9.3%;所有者权益828.8亿元,同比增长7.8%;营业总收入36.0亿元,同比减少26.0%;利润总额27.6亿元,同比增长57.4%;净利润27.3亿元,同比增长57.5%。
| 指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
| 资产总额 | 2272.9 | 9.30% |
| 所有者权益总额 | 828.8 | 7.80% |
| 营业总收入 | 36 | -26.00% |
| 利润总额 | 27.6 | 57.40% |
| 净利润 | 27.3 | 57.50% |


