市国资委出资企业2022年1-12月经济运行情况
来自:襄阳市国资委
时间:2023-01-13
| 索引号: | 011158671/2023-05010 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 襄阳市国资委 | 公开日期: | 2023-01-13 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2022年1-12月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-01-13 | 终止时间: | 来源: | 襄阳市国资委 | |
截至12月底,市国资委出资企业资产总额2,214.3亿元,同比增长11.8%;所有者权益842.8亿元,同比增长4.8%;营业总收入116.5亿元;利润总额41.2亿元;净利润40.5亿元。
| 湖北省襄阳市市直出资企业主要指标表(单位:亿元) | ||||||
| 统计时间 | 累计资产总额 | 累计负债总额 | 累计所有者权益总额 | 累计营业总收入 | 累计利润总额 | 累计已交税费总额 |
| 2022.01 | 2028.24 | 1286.79 | 741.44 | 4.35 | 0.63 | 0.94 |
| 2022.02 | 2057.54 | 1326.84 | 730.70 | 6.77 | 0.56 | 1.66 |
| 2022.03 | 2083.42 | 1335.37 | 748.06 | 15.78 | 4.93 | 2.55 |
| 2022.04 | 2096.54 | 1376.35 | 720.19 | 18.94 | 4.81 | 2.93 |
| 2022.05 | 2093.38 | 1399.94 | 693.44 | 21.99 | 7.39 | 3.15 |
| 2022.06 | 2127.17 | 1395.26 | 731.91 | 36.40 | 11.13 | 4.03 |
| 2022.07 | 2122.23 | 1317.19 | 805.04 | 52.36 | 19.38 | 4.84 |
| 2022.08 | 2135.05 | 1344.98 | 790.08 | 57.79 | 18.21 | 5.06 |
| 2022.09 | 2122.37 | 1332.45 | 789.91 | 69.13 | 23.49 | 5.25 |
| 2022.10 | 2113.48 | 1322.33 | 791.14 | 74.36 | 24.37 | 6.15 |
| 2022.11 | 2142.03 | 1330.39 | 811.64 | 77.62 | 24.44 | 6.56 |
| 2022.12 | 2214.25 | 1371.50 | 842.75 | 116.50 | 41.21 | 6.86 |


