市国资委出资企业2023年1-11月经济运行情况
来自:市国资委
时间:2023-12-21
| 索引号: | 011158671/2024-03739 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 市国资委 | 公开日期: | 2023-12-21 | ||
| 标题: | 市国资委出资企业2023年1-11月经济运行情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | 市国资委 | ||
截至2023年11月底,市国资委10家出资企业资产总额2301.4亿元,同比增长5.5%,所有者权益总额851.5亿元,同比增长5.9%。2023年1-11月实现营业总收入72.9亿元,同比下降16.6%,利润总额39.3亿元,同比增长32.9%,净利润38.8亿元,同比增长33%。
指标名称 | 本年累计(亿元) | 同比增长 |
资产总额 | 2301.4 | 5.5% |
所有者权益总额 | 851.5 | 5.9% |
营业总收入 | 72.9 | -16.6% |
利润总额 | 39.3 | 32.9% |
净利润 | 38.8 | 33% |


